Расширение парка арендной техники минипогрузчиком BOBCAТ S300
Опубликовано: 19.01.2019
Плановое расширение парка арендной техники тяжёлым минипогрузчиком BOBCAТ S300. В прошлом году нам не всегда получалось удовлетворять растущий спрос на аренду спецтехники БОБКЭТ, случались простои из-за поломок, в связи с чем необходимость расширения парка для постоянного наличия подменной техники стояла очень остро. Ввод в эксплуатацию машины БОБКЕТ S300 сгладит дефицит свободных погрузчиков и позволит быстрее удовлетворять запросы наших уважаемых заказчиков.
Важным дополнением к погрузчику BOBCAT S300 является оригинальный навесной экскаватор BOBCAT R35, что превращает наш новый погрузчик в универсальную машину по основным рабочим характеристикам близкую к стандартному экскаватору-погрузчику.
Также с начала 2019 года мы переходим на аренду спецтехники только с собственными операторами. В связи с чем приглашаем заинтересованных специалистов в области эксплуатации оборудования BOBCAT присоединится к нашей растущей команде единомышленников.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Тип двигателя | Kubota V3800-DI-T-E3 турбодизельный, 4 цилиндра, 4 такта |
| Мощность двигателя | 75 л.с. |
| Рабочий объем двигателя | 3.8 л |
| Диаметр x Ход поршня | 100 x 120 мм |
| Количество масла в картере двигателя (с фильтром) | 13.2 л |
| Вращающий момент | 300 Нм при 1500 об/мин |
| Мощность стартера | 3 кВт |
| Объем топливного бака | 87 л |
| Примерный расход топлива | 4.2 л/ч |
| Минимальное качество дизтоплива | Дизель, Евро 3 |
| Максимальное давление в гидросистеме | 22950 кПа |
| Обьем гидромасла всего | 42 л |
| Стандартный гидропоток насоса | 75 л/мин |
| Увеличенный гидропоток (опция) | 130 л/мин |
| Номинальная грузоподъемность | 1385 кг |
| Нагрузка опрокидывания | 2770 кг |
| Максимальная скорость (стандартная комплектация) | 10.5 км/ч |
| Максимальная скорость (две скорости, опция) | 18.3 км/ч |
| Длина вместе со стандартным ковшом | 3630 мм |
| Ширина вместе со стандартным ковшом | 1880 мм |
| Высота по кабину | 2055 мм |
| Высота подъема ковша (по пальцу) | 3211 мм |
| Объем стандартного ковша (со сменной кромкой 1635 мм) | 0.55 м3 |
| Снаряженная масса | 3750 кг |
| Стандартные шины | 12 х 16.5 безкамерные, 10 слоев |
| Прочее |
|





г. Москва, ул. Монтажная, д. 7, стр. 10